คณะศิลปศาสตร์ (53.93%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม PREPARATORY FOUNDATION ENGLISH 25.00 % (1/4)
2558 1 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH LISTENING AND SPEAKING 66.67 % (2/3)
2558 1 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH READING AND WRITING 50.00 % (1/2)
2558 1 890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ IMPROVING LISTENING SKILL IN ENGLISH 25.00 % (1/4)
2558 1 890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ENGLISH CONVERSATION I 50.00 % (1/2)
2558 1 890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด CONSOLIDATING LISTENING AND SPEAKING SKILLS 0.00 % (0/2)
2558 1 890-215 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม LEARNING ENGLISH THROUGH CULTURES 0.00 % (0/2)
2558 1 890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน FUNCTIONAL READING 50.00 % (1/2)
2558 1 890-224 การแปลเบี้องต้น INTRODUCTION TO TRANSLATION 16.67 % (1/6)
2558 1 890-233 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร ENGLISH FOR AGRICULTURE 66.67 % (2/3)
2558 1 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ENGLISH IN THE WORKPLACE 0.00 % (0/2)
2558 1 890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ STUDY SKILLS IN ENGLISH FOR HIGHER STUDIES 50.00 % (1/2)
2558 1 890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ENGLISH FOR JOB APPLICATION 0.00 % (0/2)
2558 1 890-501 ทบทวนทักษะทางภาษา REVIEW OF LANGUAGE SKILLS 0.00 % (0/5)
2558 1 890-502 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS I 0.00 % (0/2)
2558 1 890-507 ความเป็นครูและการสอนภาคปฏิบัติ TEACHERSHIP AND TEACHING PRACTICUM 33.33 % (2/6)
2558 1 890-521 การศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในบริบทสากล ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION STUDIES IN THE GLOBAL CONTEXT 33.33 % (4/12)
2558 1 890-523 การประเมินความสามารถทาง ภาษา LANGUAGE ASSESSMENT 88.89 % (8/9)
2558 1 890-571 การสอนทักษะการฟังและพูด TEACHING LISTENING AND SPEAKING 37.50 % (3/8)
2558 1 890-574 ไวยากรณ์สำหรับผู้สอนภาษา GRAMMAR FOR LANGUAGE TEACHERS 0.00 % (0/3)
2558 1 891-121 ภาษาและคำศัพท์ในตำรา แพทย์แผนไทย LANGUAGE AND LEXICONS IN TRADITIONAL THAI MEDICINE TEXTS AND MANUSCRIPTS 0.00 % (0/2)
2558 1 891-231 ภาษาเยอรมัน 1 GERMAN I 0.00 % (0/2)
2558 1 891-261 ภาษามือ 1 SIGN LANGUAGE I 25.00 % (1/4)
2558 1 892-111 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ENGLISH PRONUNCIATION 0.00 % (0/2)
2558 1 892-211 ภาษาศาสตร์สำหรับผู้เรียนภาษา LINGUISTICS FOR LANGUAGE LEARNERS 12.50 % (1/8)
2558 1 892-231 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ACADEMIC ENGLISH READING 0.00 % (0/2)
2558 1 892-232 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ PARAGRAPH WRITING IN ENGLISH 0.00 % (0/1)
2558 1 892-271 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1 ENGLISH IN MASS MEDIA I 25.00 % (1/4)
2558 1 892-331 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ACADEMIC ENGLISH WRITING 50.00 % (1/2)
2558 1 892-341 วรรณกรรมภาษาอังกฤษคัดสรร SELECTED ENGLISH LITERATURE 33.33 % (1/3)
2558 1 892-361 การแปลอังกฤษ-ไทย ENGLISH-THAI TRANSLATION 50.00 % (2/4)
2558 1 892-373 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 ENGLISH FOR TOURISM I 0.00 % (0/2)
2558 1 892-481 โครงงานอิสระ INDEPENDENT PROJECT 0.00 % (0/4)
2558 1 893-130 ภาษาจีนบูรณาการ INTEGRATED CHINESE 50.00 % (1/2)
2558 1 893-131 จีนปัจจุบัน MODERN CHINA 36.36 % (8/22)
2558 1 893-134 ภาษาจีนระดับต้น 1 ELEMENTARY CHINESE I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-135 ภาษาจีนระดับต้น 2 ELEMENTARY CHINESE II 50.00 % (1/2)
2558 1 893-210 ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-212 คำศัพท์และการเขียนคันจิ 1 JAPANESE VOCABULARY AND KANJI WRITING I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-231 สุนทรียศาสตร์จีน CHINESE AESTHETICS 50.00 % (1/2)
2558 1 893-233 สัทศาสตร์ภาษาจีน CHINESE PHONETICS 33.33 % (1/3)
2558 1 893-234 ภาษาจีนระดับกลาง 1 INTERMEDIATE CHINESE I 25.00 % (1/4)
2558 1 893-236 การฟัง-พูดภาษาจีน 2 CHINESE LISTENING AND SPEAKING II 0.00 % (0/2)
2558 1 893-237 การอ่านภาษาจีน 1 CHINESE READING I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-242 การเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ CHINESE FOR BUSINESS WRITING 0.00 % (0/2)
2558 1 893-313 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE GRAMMAR I 0.00 % (0/6)
2558 1 893-314 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 2 JAPANESE GRAMMAR II 0.00 % (0/4)
2558 1 893-315 การฟังภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE LISTENING I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-331 ภาษาจีนระดับสูง1 ADVANCED CHINESE I 50.00 % (1/2)
2558 1 893-333 การเขียนภาษาจีน 2 CHINESE WRITING II 0.00 % (0/5)
2558 1 893-334 ไวยากรณ์ภาษาจีน CHINESE GRAMMAR 0.00 % (0/2)
2558 1 893-337 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION I 20.00 % (1/5)
2558 1 893-371 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 COMMUNICATIVE KOREAN I 0.00 % (0/5)
2558 1 893-372 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 COMMUNICATIVE KOREAN II 33.33 % (1/3)
2558 1 893-441 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจโรงแรม CHINESE FOR HOTEL BUSINESS 0.00 % (0/2)
2558 1 893-471 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 COMMUNICATIVE KOREAN III 0.00 % (0/4)
2558 1 893-472 ภาษาเกาหลีระดับสูง ADVANCED KOREAN 0.00 % (0/3)
2558 1 893-477 ภาษาเกาหลีในที่ทำงาน KOREAN IN THE WORKPLACE 0.00 % (0/3)
2558 1 895-101 พฤติกรรมศาสตร์ BEHAVIORAL SCIENCE 60.00 % (3/5)
2558 1 895-102 สังคมวิทยา SOCIOLOGY 65.38 % (17/26)
2558 1 895-103 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE AND GOVERNMENT 58.33 % (7/12)
2558 1 895-104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT 54.55 % (6/11)
2558 1 895-107 ประชากรศาสตร์ DEMOGRAPHY 0 % (0/0)
2558 1 895-111 มนุษย์กับสังคม MAN AND SOCIETY 75.00 % (6/8)
2558 1 895-122 การใช้ห้องสมุดและการเขียนรายงาน USING THE LIBRARY AND REPORT WRITING 0.00 % (0/2)
2558 1 895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนงานวิชาการ INFORMATION SEARCHING AND ACADEMIC WRITING 50.00 % (1/2)
2558 1 895-125 การใช้ภาษาไทย THAI USAGE 64.29 % (9/14)
2558 1 895-128 ภาษาไทยร่วมสมัย CONTEMPORARY THAI LANGUAGE 60.00 % (3/5)
2558 1 895-132 ทักษะการสื่อสาร COMMUNICATION SKILLS 25.00 % (1/4)
2558 1 895-133 มรดกไทยก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ THAI HERITAGE : PRE-RATTANAKOSIN PERIOD 55.17 % (32/58)
2558 1 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต LIFE AESTHETICS 45.45 % (10/22)
2558 1 895-136 ความคิดและการสื่อสาร THOUGHTS AND COMMUNICATION 33.33 % (1/3)
2558 1 895-141 ทักษะการว่ายน้ำ SKILL IN SWIMMING 25.00 % (1/4)
2558 1 895-142 ทักษะการเล่นเทนนิส SKILLS IN TENNIS 44.44 % (4/9)
2558 1 895-144 ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล SKILL IN VOLLEYBALL 0.00 % (0/1)
2558 1 895-146 ลีลาศ SKILLS IN SOCIAL DANCE 0.00 % (0/8)
2558 1 895-149 ทักษะการเล่นตะกร้อและ เซปัคตะกร้อ SKILLS IN TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 60.00 % (3/5)
2558 1 895-158 การพลศึกษาและนันทนาการ PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 42.86 % (3/7)
2558 1 895-161 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ EXERCISE FOR HEALTH 57.14 % (12/21)
2558 1 895-162 ทักษะการเล่นกีฬาแฮนด์บอล SKILLS IN HANDBALL 25.00 % (1/4)
2558 1 895-163 ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน SKILLS IN BADMINTON 40.00 % (2/5)
2558 1 895-164 กิจกรรมพลศึกษา : เทเบิลเทนนิส PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY : TABLE TENNIS 16.67 % (1/6)
2558 1 895-171 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต WISDOM OF LIVING 62.50 % (15/24)
2558 1 895-206 จิตวิทยาการทำงาน PSYCHOLOGY OF WORKING 60.00 % (3/5)
2558 1 895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย SOCIETY AND THAI CULTURE 0.00 % (0/14)
2558 1 895-208 การคิดและการใช้เหตุผล CRITICAL THINKING 63.64 % (7/11)
2558 1 895-212 ปัญหาสังคม SOCIAL PROBLEMS 60.00 % (3/5)
2558 1 895-213 จิตวิทยาอุตสาหกรรม INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 50.00 % (2/4)
2558 1 895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY 60.00 % (3/5)
2558 1 895-217 ประชากรและสังคม POPULATION AND SOCIETY 65.00 % (13/20)
2558 1 895-223 มนุษย์กับศิลปะและดนตรี HUMAN AND ART AND MUSIC 66.67 % (2/3)
2558 1 895-225 ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออก เฉียงใต้ HISTORY OF SOUTH EAST ASIA 50.00 % (1/2)
2558 1 895-226 ดนตรีไทย THAI CLASSICAL MUSIC 33.33 % (1/3)
2558 1 895-232 การวาดเส้นและระบายสี DRAWING AND PAINTING 0.00 % (0/6)
2558 1 895-234 สุนทรียาพัสตราภรณ์ AESTHETICS OF EXQUISITE FABRIC 50.00 % (3/6)
2558 1 895-236 วรรณกรรมอาเซียน ASEAN LITERATURE 33.33 % (2/6)
2558 1 895-301 จิตวิทยาองค์การ ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 100.0 % (3/3)
2558 1 895-304 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ โครงงานและการวิจัย DATA ANALYSIS TECHNIQUES FOR PROJECT AND RESEARCH 0.00 % (0/3)
2558 1 895-321 ปรัชญาจริยะ ETHICAL PHILOSOPHY 53.85 % (7/13)
2558 1 895-325 ดนตรีตะวันตก WESTERN MUSIC 60.00 % (12/20)
2558 1 895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต LIVING WITH ETHICS 69.23 % (9/13)
2558 1 895-347 กิจกรรมพลศึกษา: เปตอง PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY : PETANQUE 25.00 % (1/4)
2558 1 895-501 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนา SOCIAL SCIENCE THEORIES AND DEVELOPMENT 52.63 % (10/19)
2558 1 895-503 มิติทางวัฒนธรรมกับวาทกรรม การพัฒนา CULTURAL DIMENSIONS AND DEVELOPMENT DISCOURSE 59.09 % (26/44)
2558 1 895-504 วิธีวิทยาการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES 50.00 % (2/4)
2558 1 895-619 สัมมนาเพื่อการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ SEMINAR FOR INEGRATED LEARNING 60.00 % (12/20)
2558 1 895-631 วิทยานิพนธ์ DESSERTATION 10.53 % (2/19)
2558 1 895-662 ความสัมพันธ์ไทย-อาเซียน THAI-ASEAN RELATIONSHIP 66.67 % (2/3)
2558 1 895-666 สัมมนาหัวข้อวิจัย SEMINAR IN RESEARCH TOPICS 50.00 % (2/4)
2558 1 895-667 สัมมนาการเขียนบทความวิชาการ SEMINAR IN ACADEMIC WRITING 50.00 % (1/2)
2558 1 895-699 วิทยานิพนธ์ THESIS 42.11 % (8/19)
2558 1 896-104 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT 60.00 % (3/5)
2558 1 896-201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 63.64 % (7/11)
2558 1 896-205 พัฒนาการวรรณกรรมไทย THAI LITERATURE DEVELOPMENT 53.33 % (8/15)
2558 1 896-231 หลักภาษาไทย THAI LANGUAGE GRAMMAR 55.56 % (5/9)
2558 1 896-336 คติชนวิทยา FOLKLORE 40.00 % (4/10)
2558 1 896-340 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย FOREIGN LANGUAGES IN THAI LANGUAGE 25.00 % (1/4)
2558 1 896-341 หลักการสอนภาษาไทยในฐานะ ภาษาที่สอง PRINCIPLES OF TEACHING THAI AS A SECOND LANGUAGE 50.00 % (4/8)
2558 1 896-370 ธุรกิจท่องเที่ยว TOURISM BUSINESS 0.00 % (0/2)
2558 1 896-372 การนำเที่ยว TOUR LEADING 0.00 % (0/2)
2558 1 896-375 ทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสาร มวลชน COMMUNICATION THEORIES AND MASS COMMUNICATION 33.33 % (3/9)
2558 1 896-376 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน WRITING FOR MASS COMMUNICATION 28.57 % (2/7)
2558 1 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและ วัฒนธรรม INTRODUCTION TO RESEARCH ON LANGUAGE AND CULTURE 55.00 % (11/20)
2558 1 896-444 พัฒนาการทางภาษาไทย THAI LANGUAGE DEVELOPMENT 36.36 % (4/11)
2558 1 896-477 วรรณกรรมกับการแสดง LITERATURE AND PERFORMANCE 50.00 % (2/4)
2558 1 896-501 ทฤษฎีวรรณคดี LITERARY THEORIES 70.00 % (7/10)
2558 1 896-502 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย THAI LINGUISTIC THEORIES 36.84 % (7/19)
2558 1 896-541 วิทยานิพนธ์ THESIS 35.29 % (6/17)
2558 1 896-542 วิทยานิพนธ์ THESIS 28.57 % (8/28)
2558 1 897-202 ภูมิปัญญาชุมชน COMMUNITY WISDOM 50.00 % (4/8)
2558 1 897-203 ดนตรีชาติพันธุ์และการแสดง ETHNOMUSICOLOGY AND PERFORMANCES 18.75 % (3/16)
2558 1 897-204 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 50.00 % (7/14)
2558 1 897-271 การผลิตสิ่งพิมพ์ชุมชน PRODUCTION OF COMMUNITY PRINT 0.00 % (0/2)
2558 1 897-273 นวัตกรรมการผลิตสื่อดนตรีและ การแสดง INNOVATIVE MEDIA AND MUSIC PERFORMANCES 0.00 % (0/2)
2558 1 897-301 การจัดการชุมชน COMMUNITY MANAGEMENT 62.26 % (33/53)
2558 1 897-302 ประเด็นปัจจุบันกับชุมชน CURRENT ISSUES AND COMMUNITY 62.50 % (45/72)
2558 1 897-303 การสร้างเครือข่ายและเวทีชุมชน CREATION OF COMMUNITY NETWORK AND FORUM 67.86 % (19/28)
2558 1 897-304 การวางแผนและบริหารโครงการ PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT 50.00 % (1/2)
2558 1 897-305 วิธีวิทยาการวิจัย II RESEARCH METHODOLOGY II 75.00 % (6/8)
2558 1 897-372 การผลิตสื่ออินเทอร์เน็ตและ ภาพเคลื่อนไหว PRODUCTION OF INTERNET MEDIA AND ANIMATION 60.00 % (6/10)
2558 2 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม PREPARATORY FOUNDATION ENGLISH 100.0 % (1/1)
2558 2 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH LISTENING AND SPEAKING 0.00 % (0/3)
2558 2 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH READING AND WRITING 100.0 % (1/1)
2558 2 890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ IMPROVING LISTENING SKILL IN ENGLISH 0.00 % (0/4)
2558 2 890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ENGLISH CONVERSATION I 0.00 % (0/2)
2558 2 890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด CONSOLIDATING LISTENING AND SPEAKING SKILLS 0.00 % (0/2)
2558 2 890-215 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม LEARNING ENGLISH THROUGH CULTURES 0.00 % (0/2)
2558 2 890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน FUNCTIONAL READING 0.00 % (0/2)
2558 2 890-224 การแปลเบี้องต้น INTRODUCTION TO TRANSLATION 100.0 % (3/3)
2558 2 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ENGLISH IN THE WORKPLACE 0.00 % (0/1)
2558 2 890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ENGLISH FOR JOB APPLICATION 0.00 % (0/1)
2558 2 890-506 สถิติสำหรับผู้สอนภาษา STATISTICS FOR LANGUAGE TEACHERS 0.00 % (0/2)
2558 2 890-525 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับผู้สอน ภาษา RESEARCH METHODOLOGY FOR LANGUAGE TEACHERS 43.75 % (7/16)
2558 2 890-572 การสอนทักษะการอ่าน TEACHING READING 45.45 % (5/11)
2558 2 891-231 ภาษาเยอรมัน 1 GERMAN I 0.00 % (0/1)
2558 2 891-261 ภาษามือ 1 SIGN LANGUAGE I ภาษามือ 1 SIGN LANGUAGE I 25.00 % (1/4)
2558 2 892-111 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ENGLISH PRONUNCIATION 0.00 % (0/1)
2558 2 892-221 การนำเสนอปากเปล่าเป็น ภาษาอังกฤษ ORAL PRESENTATION IN ENGLISH 66.67 % (2/3)
2558 2 892-261 การแปลเบื้องต้น INTRODUCTION TO TRANSLATION 100.0 % (3/3)
2558 2 892-352 สัมมนาในหัวข้อปัจจุบัน SEMINAR IN CURENT TOPICS 25.00 % (1/4)
2558 2 892-353 อาเซียนศึกษา ASEAN STUDIES 0.00 % (0/3)
2558 2 892-473 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 ENGLISH FOR TOURISM II 0.00 % (0/2)
2558 2 892-476 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารธุรกิจ ENGLISH WRITING FOR BUSINESS COMMUNICATION 0.00 % (0/1)
2558 2 893-132 สังคมและวัฒนธรรมจีน CHINESE SOCIETY AND CULTURE 60.00 % (6/10)
2558 2 893-133 คติแนวคิดและภูมิปัญญาจีน CHINESE THOUGHT AND WISDOM 50.00 % (3/6)
2558 2 893-135 ภาษาจีนระดับต้น 2 ELEMENTARY CHINESE II 100.0 % (1/1)
2558 2 893-136 การฟัง-พูดภาษาจีน 1 CHINESE LISTENING AND SPEAKING I 50.00 % (1/2)
2558 2 893-210 ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE I 0.00 % (0/2)
2558 2 893-212 คำศัพท์และการเขียนคันจิ 1 JAPANESE VOCABULARY AND KANJI WRITING I 0.00 % (0/1)
2558 2 893-235 ภาษาจีนระดับกลาง 2 INTERMEDIATE CHINESE II 100.0 % (1/1)
2558 2 893-239 การเขียนภาษาจีน 1 CHINESE WRITING I 0.00 % (0/1)
2558 2 893-241 วิวัฒนาการอักษรจีน EVOLUTION OF CHINESE CHARACTERS 0.00 % (0/1)
2558 2 893-313 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE GRAMMAR I 0.00 % (0/2)
2558 2 893-314 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 2 JAPANESE GRAMMAR II JAPANESE GRAMMAR II 0.00 % (0/2)
2558 2 893-338 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION II 0.00 % (0/1)
2558 2 893-342 สำนวน-สุภาษิตจีน CHINESE PROVERBS AND SAYINGS 0.00 % (0/1)
2558 2 893-345 ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์ CHINESE IN AUDIO-VISUAL MEDIA CHINESE IN AUDIO-VISUAL MEDIA 0.00 % (0/1)
2558 2 893-348 ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน CHINESE FOR JOB APPLICATION 100.0 % (1/1)
2558 2 893-371 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 COMMUNICATIVE KOREAN I 66.67 % (2/3)
2558 2 893-372 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 COMMUNICATIVE KOREAN II 100.0 % (1/1)
2558 2 893-373 สนทนาภาษาเกาหลี KOREAN CONVERSATION 0.00 % (0/2)
2558 2 893-375 ไวยากรณ์เกาหลีเพื่อการสื่อสาร KOREAN GRAMMAR FOR COMMUNICATION 0.00 % (0/1)
2558 2 893-439 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว CHINESE FOR TOURISM 0.00 % (0/1)
2558 2 893-441 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจโรงแรม CHINESE FOR HOTEL BUSINESS 0.00 % (0/1)
2558 2 893-471 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 COMMUNICATIVE KOREAN III 0.00 % (0/4)
2558 2 895-101 พฤติกรรมศาสตร์ BEHAVIORAL SCIENCE 75.00 % (3/4)
2558 2 895-102 สังคมวิทยา SOCIOLOGY 88.24 % (15/17)
2558 2 895-104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT 55.56 % (5/9)
2558 2 895-107 ประชากรศาสตร์ DEMOGRAPHY 85.71 % (6/7)
2558 2 895-111 มนุษย์กับสังคม MAN AND SOCIETY 85.71 % (6/7)
2558 2 895-125 การใช้ภาษาไทย THAI USAGE 100.0 % (2/2)
2558 2 895-129 ดนตรีอาเซียน ASEAN MUSIC 8.33 % (1/12)
2558 2 895-132 ทักษะการสื่อสาร COMMUNICATION SKILLS 66.67 % (2/3)
2558 2 895-134 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ THAI HERITAGE:RATTANAKOSIN PERIOD 77.08 % (37/48)
2558 2 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต LIFE AESTHETICS 52.38 % (11/21)
2558 2 895-136 ความคิดและการสื่อสาร THOUGHTS AND COMMUNICATION 100.0 % (2/2)
2558 2 895-141 ทักษะการว่ายน้ำ SKILL IN SWIMMING 33.33 % (1/3)
2558 2 895-142 ทักษะการเล่นเทนนิส SKILLS IN TENNIS 50.00 % (4/8)
2558 2 895-146 ลีลาศ SKILLS IN SOCIAL DANCE 42.86 % (3/7)
2558 2 895-149 ทักษะการเล่นตะกร้อและ เซปัคตะกร้อ SKILLS IN TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 75.00 % (3/4)
2558 2 895-154 ทักษะการเล่นซอฟบอล SKILL IN SOFTBALL 0.00 % (0/8)
2558 2 895-158 การพลศึกษาและนันทนาการ PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 66.67 % (4/6)
2558 2 895-159 ทักษะการเล่นกีฬามวยไทย SKILLS IN MUAY THAI 100.0 % (2/2)
2558 2 895-161 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ EXERCISE FOR HEALTH 60.00 % (9/15)
2558 2 895-163 ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน SKILLS IN BADMINTON 33.33 % (1/3)
2558 2 895-164 กิจกรรมพลศึกษา : เทเบิลเทนนิส PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY : TABLE TENNIS 25.00 % (1/4)
2558 2 895-171 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต WISDOM OF LIVING 79.17 % (19/24)
2558 2 895-206 จิตวิทยาการทำงาน PSYCHOLOGY OF WORKING 75.00 % (3/4)
2558 2 895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย SOCIETY AND THAI CULTURE 61.54 % (8/13)
2558 2 895-208 การคิดและการใช้เหตุผล CRITICAL THINKING 80.00 % (8/10)
2558 2 895-212 ปัญหาสังคม SOCIAL PROBLEMS 75.00 % (3/4)
2558 2 895-213 จิตวิทยาอุตสาหกรรม INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 66.67 % (2/3)
2558 2 895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY 75.00 % (3/4)
2558 2 895-217 ประชากรและสังคม POPULATION AND SOCIETY 72.22 % (13/18)
2558 2 895-223 มนุษย์กับศิลปะและดนตรี HUMAN AND ART AND MUSIC 100.0 % (2/2)
2558 2 895-225 ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออก เฉียงใต้ HISTORY OF SOUTH EAST ASIA 100.0 % (2/2)
2558 2 895-226 ดนตรีไทย THAI CLASSICAL MUSIC 50.00 % (1/2)
2558 2 895-234 สุนทรียาพัสตราภรณ์ AESTHETICS OF EXQUISITE FABRIC 50.00 % (1/2)
2558 2 895-236 วรรณกรรมอาเซียน ASEAN LITERATURE 40.00 % (2/5)
2558 2 895-301 จิตวิทยาองค์การ ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 100.0 % (3/3)
2558 2 895-304 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ โครงงานและการวิจัย DATA ANALYSIS TECHNIQUES FOR PROJECT AND RESEARCH 0.00 % (0/3)
2558 2 895-321 ปรัชญาจริยะ ETHICAL PHILOSOPHY 75.00 % (12/16)
2558 2 895-324 ศิลปะเอเชีย ASIAN ART 100.0 % (1/1)
2558 2 895-325 ดนตรีตะวันตก WESTERN MUSIC 53.85 % (7/13)
2558 2 895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต LIVING WITH ETHICS 75.00 % (9/12)
2558 2 895-347 กิจกรรมพลศึกษา: เปตอง PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY : PETANQUE 100.0 % (2/2)
2558 2 895-502 สุขภาวะกับการพัฒนามนุษย์ แบบองค์รวม WELL-BEING AND HOLISTIC HUMAN DEVELOPMENT 17.65 % (3/17)
2558 2 895-511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ การจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาสังคม HUMAN RESOURCE AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT FOR SOCIAL DEVELOPMENT 41.67 % (5/12)
2558 2 895-532 พหุวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ LOCAL MULTICULTURALISM IN SOUTHERN THAI 71.43 % (35/49)
2558 2 895-553 ปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ PRACTICUM IN QUALITATIVE RESEARCH 25.00 % (1/4)
2558 2 895-620 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 1 SEMINAR IN HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT I 61.54 % (8/13)
2558 2 895-631 วิทยานิพนธ์ DESSERTATION 70.59 % (12/17)
