คณะวิศวกรรมศาสตร์ (45.01%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 0.00 % (0/5)
2558 1 211-221 หลักการเบื้องต้นของเครื่อง จักรกลไฟฟ้า FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES 0 % (0/0)
2558 1 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น BASIC ELECTRONIC CIRCUITS 25.00 % (1/4)
2558 1 211-341 สัญญาณและระบบ SIGNALS AND SYSTEMS 42.86 % (3/7)
2558 1 212-211 วงจรไฟฟ้า ELECTRIC CIRCUITS 25.00 % (1/4)
2558 1 212-212 การวิเคราะห์ข่ายวงจรและระบบเชิงเส้น NETWORK AND LINEAR SYSTEMS ANALYSIS 66.67 % (2/3)
2558 1 212-231 หลักการอิเล็กทรอนิกส์ PRINCIPLES OF ELECTRONICS 0 % (0/0)
2558 1 212-251 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY 50.00 % (2/4)
2558 1 212-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิง ตรรกะ DIGITAL SYSTEMS AND LOGIC DESIGN 50.00 % (1/2)
2558 1 212-331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC CIRCUITS AND SYSTEMS 50.00 % (3/6)
2558 1 212-423 ระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร กลไฟฟ้า ELECTRIC DRIVES 33.33 % (1/3)
2558 1 212-435 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร COMMUNICATION ELECTRONICS 0 % (0/0)
2558 1 212-451 วิศวกรรมไมโครเวฟ MICROWAVE ENGINEERING 50.00 % (1/2)
2558 1 212-462 ระบบวิศวกรรมสื่อสาร COMMUNICATION SYSTEMS 33.33 % (1/3)
2558 1 212-463 วิศวกรรมโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION ENGINEERING 20.00 % (1/5)
2558 1 212-466 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ RADIO WAVE PROPAGATION 0 % (0/0)
2558 1 212-471 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง POWER SYSTEM ANALYSIS 66.67 % (4/6)
2558 1 212-474 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดันสูง HIGH VOLTAGE ENGINEERING 57.14 % (4/7)
2558 1 212-475 วิศวกรรมส่องสว่าง ILLUMINATION ENGINEERING 50.00 % (1/2)
2558 1 212-493 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน งานดนตรีและเสียง COMPUTER APPLICATIONS IN MUSIC AND SOUND 0 % (0/0)
2558 1 212-511 คอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิง 1 SWITCHING-MODE CONVERTERS I 12.50 % (1/8)
2558 1 212-530 การออกแบบและวิเคราะห์วงจร รวมแบบแอนะลอก DESIGN AND ANALYSIS OF ANALOG INTEGRATED CIRCUITS 22.22 % (2/9)
2558 1 212-541 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว EMBEDDED SYSTEM DESIGN 0 % (0/0)
2558 1 212-552 การประมวลภาพเชิงดิจิตอล DIGITAL IMAGE PROCESSING 25.00 % (1/4)
2558 1 212-560 ระบบควบคุมเชิงดิจิตอลประยุกต์ APPIED DIGITAL CONTROL SYSTEM 50.00 % (1/2)
2558 1 212-591 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย RESEARCH METHODOLOGIES 0 % (0/0)
2558 1 212-650 การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัว ADAPTIVE SIGNAL PROCESSING 20.00 % (1/5)
2558 1 212-656 การวิเคราะห์สมรรถนะสำหรับเครือข่ายสื่อสาร NETWORK PERFORMANCE AND ANALYSIS 25.00 % (1/4)
2558 1 212-781 หัวข้อพิเศษในไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 (ทฤษฎีระบบ) SPECIAL TOPIC IN ELECTRIC POWER AND POWER ELECTRONICS I (SYSTEM THEORY) 0 % (0/0)
2558 1 212-787 หัวข้อพิเศษในการประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลและการสื่อสาร 1 (การรู้จำรูปแบบ) SPECIAL TOPICS IN DSP AND COMMUNICATIONS I (PATTERN RECOGNITION) 20.00 % (1/5)
2558 1 213-371 ชีวกลศาสตร์ BIOMECHANICS 100.0 % (1/1)
2558 1 215-002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป GENERAL ECONOMICS 33.33 % (1/3)
2558 1 215-201 เทคโนโลยียานยนต์ 1 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY I 0 % (0/0)
2558 1 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 ENGINEERING MECHANICS II 100.0 % (1/1)
2558 1 215-222 กลศาสตร์วัสดุ 1 MECHANICS OF MATERIALS I 0 % (0/0)
2558 1 215-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม1 ENGINEERING THERMODYNAMICS I 50.00 % (1/2)
2558 1 215-241 กลศาสตร์ของไหล 1 MECHANICS OF FLUIDS I 50.00 % (1/2)
2558 1 215-303 เครื่องมือวัด INSTRUMENTATION 0 % (0/0)
2558 1 215-313 กระบวนการผลิต MANUFACTURING PROCESSES 66.67 % (2/3)
2558 1 215-324 กลศาสตร์เครื่องจักรกล MECHANICS OF MACHINERY 0 % (0/0)
2558 1 215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล MECHANICAL VIBRATIONS 0 % (0/0)
2558 1 215-332 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2 ENGINEERING THERMODYNAMICS II 50.00 % (1/2)
2558 1 215-333 การถ่ายเทความร้อน HEAT TRANSFER 50.00 % (1/2)
2558 1 215-342 กลศาสตร์ของไหล 2 MECHANICS OF FLUIDS II 0 % (0/0)
2558 1 215-343 กำลังของไหล FLUID POWER 0 % (0/0)
2558 1 215-411 การประยุกต์ซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกร APPLICATION SOFTWARE FOR ENGINEERS 20.00 % (1/5)
2558 1 215-415 การออกแบบเครื่องกล 2 MECHANICAL DESIGN II 33.33 % (1/3)
2558 1 215-435 เครื่องยนต์สันดาปภายใน INTERNAL COMBUSTION ENGINES 33.33 % (1/3)
2558 1 215-462 พลังงานหมุนเวียน RENEWABLE ENERGY 42.86 % (3/7)
2558 1 215-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ FINITE ELEMENT METHOD 100.0 % (2/2)
2558 1 215-613 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING 40.00 % (2/5)
2558 1 215-653 การคำนวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหล COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 50.00 % (1/2)
2558 1 215-684 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 4 (ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์) ADVANCED TOPICS IN MECHANICAL ENGINEERING IV (ROBOT OPERATING SYSTEM) 20.00 % (1/5)
2558 1 219-462 แนะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ INTRODUCTION TO ROBOTIC TECHNOLOGY 50.00 % (1/2)
2558 1 220-102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ENGINEERING MECHANICS I 20.00 % (1/5)
2558 1 220-201 กลศาสตร์ของแข็ง 1 MECHANICS OF SOLIDS I 0 % (0/0)
2558 1 220-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 STRUCTURAL ANALYSIS I 66.67 % (2/3)
2558 1 220-322 ปฐพีกลศาสตร์ SOIL MECHANICS 0 % (0/0)
2558 1 220-323 คุณสมบัติของดินและการทดสอบ SOIL PROPERTIES AND TESTINGS 33.33 % (1/3)
2558 1 220-342 อุทกวิทยา HYDROLOGY 25.00 % (1/4)
2558 1 220-343 วิศวกรรมชลศาสตร์ 1 HYDRAULIC ENGINEERING I 22.22 % (2/9)
2558 1 220-361 การสำรวจ 2 SURVEYING II 33.33 % (1/3)
2558 1 220-381 การจัดการด้านวิศวกรรม ENGINEERING MANAGEMENT 16.67 % (1/6)
2558 1 220-413 การออกแบบทางวิศวกรรมโยธา CIVIL ENGINEERING DESIGN 66.67 % (4/6)
2558 1 220-414 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE DESIGN 33.33 % (1/3)
2558 1 220-443 วิศวกรรมฝั่งทะเล COASTAL ENGINEERING 33.33 % (1/3)
2558 1 220-473 วัสดุการทาง HIGHWAY MATERIALS 50.00 % (1/2)
2558 1 220-483 สัญญา การออกข้อกำหนด และการประมาณราคา CONTRACT, SPECIFICATION AND ESTIMATION 25.00 % (1/4)
2558 1 220-486 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับวิศวกรรมโยธา NUMERICAL METHODS FOR CIVIL ENGINEERING 40.00 % (2/5)
2558 1 220-501 การวิเคราะห์โครงสร้างโดย วิธีเมตริกซ์ MATRIX STRUCTURAL ANALYSIS 0 % (0/0)
2558 1 220-502 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง 1 ADVANCED MECHANICS OF SOLIDS I 30.00 % (3/10)
2558 1 220-503 พลศาสตร์ของโครงสร้าง DYNAMICS OF STRUCTURES 33.33 % (1/3)
2558 1 220-520 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง ADVANCED SOIL MECHANICS 66.67 % (2/3)
2558 1 220-521 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING 37.50 % (3/8)
2558 1 220-593 คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิง วิศวกรรม APPLIED ENGINEERING MATHEMATICS 50.00 % (2/4)
2558 1 220-594 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1 (การวิเคราะห์ โครงสร้างใหม่) ADVANCED TOPICS IN STRUCTURAL ENGINEERING I(NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS) 0 % (0/0)
2558 1 220-624 กลศาสตร์ของหิน ROCK MECHANICS 33.33 % (1/3)
2558 1 220-882 วิทยานิพนธ์ THESIS 0 % (0/0)
2558 1 223-501 วิศวกรรมการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง ADVANCED WASTEWATER TREATMENT AND ENGINEERING 25.00 % (1/4)
2558 1 223-502 เทคโนโลยีประปาขั้นสูงและการออกแบบ ADVANCED WATER SUPPLY TECHNOLOGY AND DESIGN 38.46 % (5/13)
2558 1 223-504 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำ เสีย MEMBRANE TECHNOLOGY FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT 30.00 % (3/10)
2558 1 223-522 ระบบการควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM AND DESIGN 0 % (0/0)
2558 1 223-553 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 1(เทคโนโลยีชีวภาพ ไร้อากาศประยุกต์สำหรับ ผลิตพลังงาน) SPECIAL TOPIC IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING I (APPlIED ANAEROBIC BIOTECHNOLOGY FOR ENERGY PRODUCTION) 0 % (0/0)
2558 1 223-601 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ขั้นสูง ADVANCED WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY 33.33 % (1/3)
2558 1 223-611 เทคโนโลยีการจัดการขยะขั้นสูง ADVANCED SOLID WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGY 50.00 % (5/10)
2558 1 224-331 การจัดการขยะมูลฝอย SOLID WASTE MANAGEMENT 63.64 % (7/11)
2558 1 224-341 มลพิษทางอากาศและการควาบคุม AIR POLLUTION AND CONTROL 40.00 % (2/5)
2558 1 224-421 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ WASTEWATER ENGINEERING AND DESIGN 50.00 % (2/4)
2558 1 224-423 มลพิษทางน้ำและการจัดการ คุณภาพน้ำ WATER POLLUTION AND WATER QUALITY MANAGEMENT 41.67 % (5/12)
2558 1 224-463 วิศวกรรมความปลอดภัย SAFETY ENGINEERING 0 % (0/0)
2558 1 224-482 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม COMPUTER APPLICATIONS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING 0 % (0/0)
2558 1 225-501 ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODOLOGY 50.00 % (1/2)
2558 1 225-502 การออกแบบการทดลอง EXPERIMENTAL DESIGN 75.00 % (3/4)
2558 1 225-510 การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ COMPUTER SIMULATION 50.00 % (1/2)
2558 1 225-552 ทฤษฎีการตัดโลหะ METAL CUTTING THEORY 0 % (0/0)
2558 1 227-251 สถิติวิศวกรรม 1 ENGINEERING STATISTICS I 14.29 % (1/7)
2558 1 227-321 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม INDUSTRIAL WORK STUDY 0 % (0/0)
2558 1 227-331 การควบคุมคุณภาพ QUALITY CONTROL 66.67 % (2/3)
2558 1 227-351 การวางแผนและควบคุมการผลิต PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 50.00 % (7/14)
2558 1 227-354 การจัดการการผลิตและการ ดำเนินงาน PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 12.50 % (1/8)
2558 1 227-534 การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ และการหาคำตอบที่ดีที่สุด COMPUTER SIMULATION AND OPTIMIZATION 0 % (0/0)
2558 1 227-536 การจัดการคุณภาพโซ่อุปทาน SUPPLY CHAIN QUALITY MANAGEMENT 0 % (0/0)
2558 1 228-525 การจัดการการเพิ่มผลผลิต PRODUCTIVITY MANAGEMENTPROJECT MANAGEMENT 50.00 % (1/2)
2558 1 229-211 กระบวนการผลิต MANUFACTURING PROCESSES 33.33 % (2/6)
2558 1 229-212 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน BASIC MANUFACTURING PROCESS 0 % (0/0)
2558 1 229-214 เทคโนโลยีการผลิต MANUFACTURING TECHNOLOGY 50.00 % (2/4)
2558 1 229-216 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต MANUFACTURING TECHNOLOGY LABORATORY 33.33 % (1/3)
2558 1 229-312 เทคโนโลยีการตัดวัสดุ MACHINING TECHNOLOGY 0 % (0/0)
2558 1 229-321 ปฏิบัติการการปรับปรุงงาน WORK IMPROVEMENT LABORATORY 25.00 % (1/4)
2558 1 229-322 ระบบการขนถ่ายวัสดุ MATERIAL HANDLING SYSTEMS 33.33 % (6/18)
2558 1 229-361 การออกแบบเครื่องจักรกล MACHINE DESIGN 28.57 % (2/7)
2558 1 229-362 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการผลิต COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 20.00 % (1/5)
2558 1 229-365 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการ ผลิต COMPUTER AIDED MANUFACTURING LABORATORY 0.00 % (0/5)
2558 1 229-451 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง MAINTENANCE ENGINEERING 60.00 % (3/5)
2558 1 230-301 ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมี 1 BASIC CHEMICAL ENGINEERING I 33.33 % (1/3)
2558 1 230-560 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอาหาร FOOD UNIT OPERATIONS 50.00 % (1/2)
2558 1 230-570 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ADVANCED ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 50.00 % (1/2)
2558 1 230-600 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูงสำหรับวิศวกรเคมี ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS FOR CHEMICAL ENGINEERS 100.0 % (1/1)
2558 1 231-201 ดุลมวลและพลังงาน MATERIAL AND ENERGY BALANCES 33.33 % (1/3)
2558 1 231-212 อุณหพลศาสตร์ 1 THERMODYNAMICS I 83.33 % (5/6)
2558 1 235-210 ธรณีวิทยาทั่วไป GENERAL GEOLOGY 0.00 % (0/2)
2558 1 235-230 วัสดุวิศวกรรม ENGINEERING MATERIALS 100.0 % (12/12)
2558 1 235-300 การทำเหมืองและการออกแบบเหมืองใต้ดิน UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN 25.00 % (1/4)
2558 1 235-303 การระเบิดในงานวิศวกรรม BLASTING OPERATIONS IN ENGINEERING 30.77 % (4/13)
2558 1 235-320 การแต่งแร่ 1 MINERAL PROCESSING I 50.00 % (6/12)
2558 1 235-400 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ MINE PLANNING AND DESIGN 100.0 % (1/1)
2558 1 235-402 ธรณีเทคนิค GEOTECHNIQUES 0.00 % (0/2)
2558 1 235-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุม มลภาวะในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL IN MINERALS AND MATERIALS INDUSTRIES 0.00 % (0/3)
2558 1 235-501 วิศวกรรมเหมืองแร่ขั้นสูง ADVANCED MINING ENGINEERING 75.00 % (3/4)
2558 1 235-512 ธรณีพิบัติและการบรรเทา GEOHAZARDS AND MITIGATION 0.00 % (0/1)
2558 1 235-521 การแต่งแร่ทอง GOLD ORE PROCESSING 33.33 % (1/3)
2558 1 235-555 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ RESEARCH METHODOLOGY IN MINING AND MATERIALS ENGINEERING 50.00 % (2/4)
2558 1 235-580 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะจากอุตสาหกรรมแร่ RESOURCE ENVIRONMENT AND POLLUTION CONTROL IN THE MINERAL INDUSTRIES 60.00 % (3/5)
2558 1 237-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ THERMODYNAMICS OF MATERIALS 100.0 % (1/1)
2558 1 237-322 วัสดุโลหะ METALLIC MATERIALS 75.00 % (3/4)
2558 1 237-341 เซรามิกวิศวกรรม ENGINEERING CERAMICS 83.33 % (5/6)
2558 1 237-350 พอลิเมอร์วิศวกรรม ENGINEERING POLYMERS 57.14 % (4/7)
2558 1 237-403 การออกแบบแม่พิมพ์ MOLD AND DIE DESIGN 46.67 % (7/15)
2558 1 237-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ MATERIALS AND PROCESSES SELECTION 100.0 % (1/1)
2558 1 237-407 กลศาสตร์ความพิบัติ และการวิเคราะห์ FAILURE MECHANICS AND ANALYSIS 66.67 % (2/3)
2558 1 238-502 กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือก วัสดุขั้นสูง ADVANCED MATERIALS PROCESSING AND MATERIALS SELECTION 100.0 % (1/1)
2558 1 238-508 วิศวกรรมผิว SURFACE ENGINEERING 18.18 % (2/11)
2558 1 238-571 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน NANOMATERIALS AND THEIR APPLICATIONS 50.00 % (2/4)
2558 1 242-101 แนะนำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 25.00 % (1/4)
2558 1 242-205 วงจรไฟฟ้า ELECTRIC CIRCUITS 0.00 % (0/2)
2558 1 242-206 แนะนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 66.67 % (2/3)
2558 1 242-207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS I 0.00 % (0/1)
2558 1 242-212 ความน่าจะเป็นและสถิติ PROBABILITY AND STATISTICS 40.00 % (2/5)
2558 1 242-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ETHICAL, LEGAL AND SOCIAL ISSUES IN COMPUTER PROFESSION 100.0 % (1/1)
2558 1 242-304 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ COMPUTER OPERATING SYSTEMS 25.00 % (1/4)
2558 1 242-305 ระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEMS 75.00 % (3/4)
2558 1 242-306 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเครือข่ายไร้สาย WIRELESS AND MOBILE COMPUTING 0.00 % (0/1)
2558 1 242-307 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION 66.67 % (2/3)
2558 1 242-340 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก VLSI DESIGN 0.00 % (0/1)
2558 1 242-341 การออกแบบระบบฝังตัว EMBEDDED SYSTEM DESIGN 0.00 % (0/3)
2558 1 242-360 MODELING AND ANALYSIS FOR NETWORK COMMUNICATIONS แบบจำลองและการวิเคราะห์การสื่อสารเครือข่าย 0.00 % (0/3)
2558 1 242-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ SIGNALS AND IMAGE PROCESSING 0.00 % (0/2)
2558 1 242-420 วิศวกรรมเว็บและการประยุกต์ใช้งาน WEB ENGINEERING AND APPLICATIONS 0.00 % (0/5)
2558 1 242-440 ระบบปฏิบัติการเวลาจริง REAL-TIME OPERATING SYSTEMS 0.00 % (0/1)
2558 1 242-444 เครือข่ายไร้สายแบบเฉพาะกิจและตัวตรวจรู้สถาปัตยกรรมและโพรโทคอล WIRELESS AD HOC SENSOR NETWORKS: ARCHITECTURES AND PROTOCOLS 50.00 % (1/2)
2558 1 242-447 การเขียนโปรแกรมและสถาปัตยกรรมมัลติคอร์ MULTI-CORE PROGRAMMING AND ARCHITECTURE 0.00 % (0/1)
2558 1 242-460 เครือข่ายสื่อประสม MULTIMEDIA NETWORKS 50.00 % (1/2)
2558 1 242-464 การออกแบบและพัฒนาการสื่อสารเครือข่าย DESIGN AND DEVELOPMENT OF NETWORK COMMUNICATIONS 50.00 % (1/2)
2558 1 242-480 หลักการหุ่นยนต์ PRINCIPLE OF ROBOTICS 75.00 % (3/4)
2558 1 242-484 ส่วนควบคุมเครื่องยนต์ประเภทการสันดาปภายใน INTERNAL COMBUSTION ENGINE CONTROL UNIT 0.00 % (0/2)
2558 1 242-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา RESEARCH AND DEVELOPMENT METHODOLOGIES 0.00 % (0/1)
2558 1 242-548 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 1 SPECIAL TOPICS IN COMPUTER SYSTEM DESIGN I 0.00 % (0/4)
2558 1 242-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล DIGITAL SIGNAL PROCESSING 100.0 % (2/2)
2558 1 245-522 ระบบสื่อสารและเครือข่ายสำหรับผู้จัดการ COMMUNICATION SYSTEMS AND NETWORKING FOR MANAGERS 33.33 % (1/3)
2558 1 245-530 การบริหารและการจัดการแนวใหม่ MODERN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 50.00 % (1/2)
2558 1 245-611 การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล DATA WAREHOUSING AND DATA MINING 33.33 % (1/3)
2558 1 245-631 การจัดการความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM 25.00 % (1/4)
2558 1 308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 100.0 % (1/1)
2558 2 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 50.00 % (2/4)
2558 2 211-221 หลักการเบื้องต้นของเครื่อง จักรกลไฟฟ้า FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES 0.00 % (0/1)
2558 2 212-204 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 100.0 % (2/2)
2558 2 212-211 วงจรไฟฟ้า ELECTRIC CIRCUITS 100.0 % (1/1)
2558 2 212-212 การวิเคราะห์ข่ายวงจรและระบบเชิงเส้น NETWORK AND LINEAR SYSTEMS ANALYSIS 66.67 % (2/3)
2558 2 212-241 สัญญาณและระบบ SIGNALS AND SYSTEMS 83.33 % (5/6)
2558 2 212-281 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS 100.0 % (2/2)
2558 2 212-332 วงจรและระบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ MICROELECTRONIC CIRCUITS AND SYSTEMS 60.00 % (3/5)
2558 2 212-333 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง POWER ELECTRONICS 50.00 % (1/2)
2558 2 212-342 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง CONTINUOUS-TIME CONTROL SYSTEMS 100.0 % (1/1)
2558 2 212-352 สายส่งไฟฟ้า TRANSMISSION LINES 100.0 % (1/1)
2558 2 212-361 ทฤษฏีวิศวกรรมสื่อสาร COMMUNICATION THEORY 0.00 % (0/1)
2558 2 212-371 ระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น INTRODUCTION TO POWER SYSTEMS 100.0 % (3/3)
2558 2 212-381 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับ วิศวกรรมไฟฟ้า PROBABILITY AND STATISTICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING 100.0 % (2/2)
2558 2 212-392 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKING 100.0 % (1/1)
2558 2 212-431 การประมวลสัญญาณเชิงเลข DIGITAL SIGNAL PROCESSING 83.33 % (5/6)
2558 2 212-435 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร COMMUNICATION ELECTRONICS 0.00 % (0/3)
2558 2 212-442 ฟัซซี่โลจิกเบื้องต้น INTRODUCTION TO FUZZY LOGIC 100.0 % (1/1)
2558 2 212-464 การสื่อสารดิจิตอล DIGITAL COMMUNICATIONS 100.0 % (2/2)
2558 2 212-465 การสื่อสารเชิงแสง OPTICAL COMMUNICATIONS 60.00 % (3/5)
2558 2 212-467 วิศวกรรมสายอากาศ ANTENNA ENGINEERING 100.0 % (2/2)
2558 2 212-472 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง POWER SYSTEM PROTECTION 66.67 % (2/3)
2558 2 212-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ELECTRICAL SYSTEMS INSTALLATION AND DESIGN 50.00 % (1/2)
2558 2 212-493 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน งานดนตรีและเสียง COMPUTER APPLICATIONS IN MUSIC AND SOUND 0.00 % (0/7)
2558 2 212-510 การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINERY 0.00 % (0/1)
2558 2 212-533 เครื่องมือวัดทางการแพทย์ BIOMEDICAL INSTRUMENTATION 100.0 % (1/1)
2558 2 212-539 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ย่านความถี่วิทยุ RADIO-FREQUENCY MICROELECTRONICS 0.00 % (0/3)
2558 2 212-541 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว EMBEDDED SYSTEM DESIGN 100.0 % (1/1)
2558 2 212-559 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและ เซนเซอร์ไร้สาย WIRELESS AD HOC AND SENSOR NETWORKS 100.0 % (1/1)
2558 2 212-632 เทคนิคการสังเคราะห์วงจรรวม ดิจิตอลระดับสูง HIGH-LEVEL SYNTHESIS TECHNIQUE OF DIGITAL VLSI CIRCUITS 50.00 % (2/4)
2558 2 213-461 วิศวกรรมโรงพยาบาล HOSPITAL ENGINEERING 0.00 % (0/1)
2558 2 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 ENGINEERING MECHANICS II 100.0 % (1/1)
2558 2 215-222 กลศาสตร์วัสดุ 1 MECHANICS OF MATERIALS I 100.0 % (1/1)
2558 2 215-223 กลศาสตร์วัสดุ 2 MECHANICS OF MATERIALS II 100.0 % (2/2)
2558 2 215-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม1 ENGINEERING THERMODYNAMICS I 100.0 % (1/1)
2558 2 215-241 กลศาสตร์ของไหล 1 MECHANICS OF FLUIDS I 0.00 % (0/1)
2558 2 215-274 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล NUMERICAL METHHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING 100.0 % (1/1)
2558 2 215-294 กลศาสตร์วัสดุ MECHANICS OF MATERIALS 100.0 % (1/1)
