คณะวิทยาศาสตร์ (48.70 %)
ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (28.40 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ MOLECULAR BIOLOGY FOR BIOLOGICAL SCIENCE 0.00 % (0/1)
2558 1 318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสำหรับวิศวกรและนักคอมพิวเตอร์ MOLECULAR BIOLOGY FOR ENGINEERS AND COMPUTER SCIENTISTS 100.0 % (1/1)
2558 1 318-503 ชีวสารสนเทศ 1 BIOINFORMATICS I 50.00 % (1/2)
2558 1 348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ MICROBIAL BIOTECHNOLOGY 33.33 % (1/3)
2558 1 348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสำหรับ เทคโนโลยีชีวภาพ BIOCHEMICAL ENGINEERING FOR BIOTECHNOLOGY 16.67 % (1/6)
2558 1 348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ ANALYTICAL BIOTECHNOLOGY 40.00 % (2/5)
2558 1 348-306 เทคโนโลยีของยีน GENE TECHNOLOGY 66.67 % (2/3)
2558 1 348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง GENE MANIPULATION IN EUKARYOTES 50.00 % (1/2)
2558 1 348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ MEDICAL BIOTECHNOLOGY 25.00 % (1/4)
2558 1 348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น INTRODUCTION TO PLANT BIOTECHNOLOGY 50.00 % (3/6)
2558 1 348-371 การเขียนโปรแกรมสำหรับ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO PROGRAMMING FOR BIOINFORMATICS 33.33 % (1/3)
2558 1 348-401 จริยธรรม และความปลอดภัยทาง ชีวภาพ ETHICS AND BIOSAFETY 33.33 % (1/3)
2558 1 348-413 เครื่องหมายโมเลกุล MOLECULAR MARKERS 33.33 % (1/3)
2558 1 348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น INTRODUCTION TO ANIMAL BIOTECHNOLOGY 0.00 % (0/1)
2558 1 348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS 0.00 % (0/2)
2558 1 348-463 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS 0.00 % (0/2)
2558 1 348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี ชีวภาพ 1 (เทคโนโลยีการหมัก) SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I (FERMENTATION TECHNOLOGY) 0.00 % (0/6)
2558 1 349-306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน GENE TECHNOLOGY LABORATORY 0.00 % (0/2)
2558 2 318-504 ชีวสารสนเทศ 2 BIOINFORMATICS II 0.00 % (0/3)
2558 2 318-510 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน PROTEIN TECHNOLOGY AND ENGINEERING 0.00 % (0/3)
2558 2 318-511 พันธุวิศวกรรมศาสตร์ GENETIC ENGINEERING 50.00 % (1/2)
2558 2 319-501 เทคนิคทางจีโนมิกและโปรตีโอมิก TECHNIQUES IN GENOMICS AND PROTEOMICS 0.00 % (0/4)
2558 2 319-505 เทคโนโลยีชีวภาพ ของไบโอพอลิเมอร์ BIOTECHNOLOGY OF BIOPOLYMERS 25.00 % (1/4)
2558 2 348-111 บทนำชีววิทยาโมเลกุลการแพทย์ INTRODUCTION TO MOLECULAR MEDICINE 100.0 % (2/2)
2558 2 348-201 พันธุศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี ชีวภาพ GENECTICS FOR BIOTECHNOLOGY 100.0 % (1/1)
2558 2 348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ PRINCIPLES OF BIOTECHNOLOGY 0.00 % (0/3)
2558 2 348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น INTRODUCTION TO MARINE BIOTECHNOLOGY 0.00 % (0/1)
2558 2 348-371 การเขียนโปรแกรมสำหรับ ชีวสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO PROGRAMMING FOR BIOINFORMATICS 100.0 % (1/1)
2558 2 348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น INTRODUCTION TO PROTEIN TECHNOLOGY AND ENGINEERING 50.00 % (1/2)
2558 2 349-302 ปฎิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ PRINCIPLES OF BIOTECHNOLOGY LABORATORY 0.00 % (0/0)