คณะวิทยาศาสตร์ (48.70 %)
ภาควิชาภาควิชาชีววิทยา (36.77 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 330-101 หลักชีววิทยา 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I 75.00 % (3/4)
2558 1 330-106 ชีววิทยา BIOLOGY 75.00 % (3/4)
2558 1 330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย MORPHOLOGY OF PLANTS AND ALGAE 50.00 % (3/6)
2558 1 330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง INVERTEBRATE ZOOLOGY 100.0 % (1/1)
2558 1 330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ INTRODUCTION TO EVOLUTION 50.00 % (1/2)
2558 1 330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ECONOMIC BOTANY 0.00 % (0/28)
2558 1 330-435 กีฏวิทยา ENTOMOLOGY 16.67 % (3/18)
2558 1 330-437 มีนวิทยา ICHTHYOLOGY 70.00 % (7/10)
2558 1 330-453 นิเวศวิทยาของพืช PLANT ECOLOGY 40.00 % (2/5)
2558 1 330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ CONSERVATION BIOLOGY 50.00 % (2/4)
2558 1 330-530 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง ADVANCED PLANT TAXONOMY 18.18 % (2/11)
2558 1 330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน MANGROVE ECOLOGY 33.33 % (1/3)
2558 1 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์ RESEARCH METHODS IN BOTANY 20.00 % (1/5)
2558 1 330-586 การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัย ชีวภาพ APPLICATION OF STATISTICS FOR BIOLOGICAL RESEARCH 57.14 % (4/7)
2558 1 330-587 หลักการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ PRINCIPLES OF SCIENTIFIC INQUIRY 40.00 % (4/10)
2558 1 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I 33.33 % (1/3)
2558 1 331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา BIOLOGY LABORATORY 33.33 % (1/3)
2558 2 330-102 หลักชีววิทยา 2 PRINCIPLES OF BIOLOGY II 50.00 % (1/2)
2558 2 330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ COMPARATIVE VERTEBRATE ZOOLOGY 50.00 % (3/6)
2558 2 330-230 อนุกรมวิธานของพืช PLANT TAXONOMY 31.82 % (7/22)
2558 2 330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์ ANIMAL TAXONOMY 33.33 % (1/3)
2558 2 330-250 นิเวศวิทยา ECOLOGY 50.00 % (3/6)
2558 2 330-300 ชีววิทยาของเซลล์ CELL BIOLOGY 66.67 % (2/3)
2558 2 330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ECONOMIC INVERTEBRATES 80.00 % (4/5)
2558 2 330-303 ชีววิทยาของแหล่งน้ำจืด FRESHWATER BIOLOGY 45.45 % (10/22)
2558 2 330-320 สรีรวิทยาของพืช PLANT PHYSIOLOGY 33.33 % (1/3)
2558 2 330-360 พันธุศาสตร์ GENETICS 50.00 % (1/2)
2558 2 330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา FUNDAMENTALS OF BIOLOGICAL RESEARCH 62.50 % (5/8)
2558 2 330-372 วิธีวิเคราะห์น้ำในการวิจัยทางชีวภาพ WATER ANALYSIS FOR BIOLOGICAL RESEARCH 50.00 % (3/6)
2558 2 330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช PLANT ANATOMY 77.78 % (7/9)
2558 2 330-433 ไบรโอไฟต์วิทยา BRYOLOGY 0.00 % (0/4)
2558 2 330-439 วิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ สัตว์เลื้อยคลาน HERPETOLOGY 42.86 % (3/7)
2558 2 330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล MARINE ECOLOGY 0.00 % (0/2)
2558 2 330-473 การดำน้ำด้วยถังอากาศสำหรับนักชีววิทยา SCUBA DIVING FOR BIOLOGISTS 0.00 % (0/2)
2558 2 330-506 ปรัชญาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO PHILOSOPHY OF SCIENCE 0.00 % (0/3)
2558 2 330-540 การเจริญเติบโตของพืช PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT 0.00 % (0/2)
2558 2 330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง CORAL REEF ECOLOGY 0.00 % (0/12)
2558 2 330-562 พันธุศาสตร์ประชากร POPULATION GENETICS 25.00 % (1/4)
2558 2 330-585 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม BEHAVIORAL ECOLOGY 0.00 % (0/3)
2558 2 330-588 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ EVOLUTIONARY ECOLOGY 40.00 % (2/5)
2558 2 330-682 หัวข้อพิเศษทางสัตววิทยา (พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง) SPECIAL TOPICS IN ZOOLOGY (INSECT MOLECULAR GENETICS) 50.00 % (1/2)
2558 2 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II 50.00 % (1/2)
2558 2 331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ECOLOGY LABORATORY 40.00 % (2/5)
2558 2 331-270 ชีววิทยาภาคสนาม FIELD BIOLOGY 80.00 % (4/5)
2558 2 331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ GENETICS LABORATORY 50.00 % (1/2)
2558 2 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 FUNDAMENTAL PHYSICS I 44.44 % (4/9)
2558 3 330-360 พันธุศาสตร์ GENETICS 100.0 % (1/1)