คณะวิศวกรรมศาสตร์ (45.01 %)
ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (51.52 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 215-002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป GENERAL ECONOMICS 33.33 % (1/3)
2558 1 215-201 เทคโนโลยียานยนต์ 1 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY I 0 % (0/0)
2558 1 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 ENGINEERING MECHANICS II 100.0 % (1/1)
2558 1 215-222 กลศาสตร์วัสดุ 1 MECHANICS OF MATERIALS I 0 % (0/0)
2558 1 215-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม1 ENGINEERING THERMODYNAMICS I 50.00 % (1/2)
2558 1 215-241 กลศาสตร์ของไหล 1 MECHANICS OF FLUIDS I 50.00 % (1/2)
2558 1 215-303 เครื่องมือวัด INSTRUMENTATION 0 % (0/0)
2558 1 215-313 กระบวนการผลิต MANUFACTURING PROCESSES 66.67 % (2/3)
2558 1 215-324 กลศาสตร์เครื่องจักรกล MECHANICS OF MACHINERY 0 % (0/0)
2558 1 215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล MECHANICAL VIBRATIONS 0 % (0/0)
2558 1 215-332 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2 ENGINEERING THERMODYNAMICS II 50.00 % (1/2)
2558 1 215-333 การถ่ายเทความร้อน HEAT TRANSFER 50.00 % (1/2)
2558 1 215-342 กลศาสตร์ของไหล 2 MECHANICS OF FLUIDS II 0 % (0/0)
2558 1 215-343 กำลังของไหล FLUID POWER 0 % (0/0)
2558 1 215-411 การประยุกต์ซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกร APPLICATION SOFTWARE FOR ENGINEERS 20.00 % (1/5)
2558 1 215-415 การออกแบบเครื่องกล 2 MECHANICAL DESIGN II 33.33 % (1/3)
2558 1 215-435 เครื่องยนต์สันดาปภายใน INTERNAL COMBUSTION ENGINES 33.33 % (1/3)
2558 1 215-462 พลังงานหมุนเวียน RENEWABLE ENERGY 42.86 % (3/7)
2558 1 215-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ FINITE ELEMENT METHOD 100.0 % (2/2)
2558 1 215-613 วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING 40.00 % (2/5)
2558 1 215-653 การคำนวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหล COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 50.00 % (1/2)
2558 1 215-684 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 4 (ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์) ADVANCED TOPICS IN MECHANICAL ENGINEERING IV (ROBOT OPERATING SYSTEM) 20.00 % (1/5)
2558 1 219-462 แนะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ INTRODUCTION TO ROBOTIC TECHNOLOGY 50.00 % (1/2)
2558 2 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 ENGINEERING MECHANICS II 100.0 % (1/1)
2558 2 215-222 กลศาสตร์วัสดุ 1 MECHANICS OF MATERIALS I 100.0 % (1/1)
2558 2 215-223 กลศาสตร์วัสดุ 2 MECHANICS OF MATERIALS II 100.0 % (2/2)
2558 2 215-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม1 ENGINEERING THERMODYNAMICS I 100.0 % (1/1)
2558 2 215-241 กลศาสตร์ของไหล 1 MECHANICS OF FLUIDS I 0.00 % (0/1)
2558 2 215-274 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล NUMERICAL METHHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING 100.0 % (1/1)
2558 2 215-294 กลศาสตร์วัสดุ MECHANICS OF MATERIALS 100.0 % (1/1)
2558 2 215-314 การออกแบบเครื่องกล 1 MECHANICAL DESIGN I 75.00 % (3/4)
2558 2 215-324 กลศาสตร์เครื่องจักรกล MECHANICS OF MACHINERY 100.0 % (1/1)
2558 2 215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล MECHANICAL VIBRATIONS 100.0 % (1/1)
2558 2 215-332 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2 ENGINEERING THERMODYNAMICS II 100.0 % (1/1)
2558 2 215-333 การถ่ายเทความร้อน HEAT TRANSFER 100.0 % (1/1)
2558 2 215-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 75.00 % (3/4)
2558 2 215-411 การประยุกต์ซอฟต์แวร์สำหรับ วิศวกร APPLICATION SOFTWARE FOR ENGINEERS 33.33 % (1/3)
2558 2 215-436 ทฤษฎีกังหันก๊าซ GAS TURBINE THEORY 0.00 % (0/1)
2558 2 215-614 ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODOLOGY 100.0 % (3/3)
2558 2 215-643 การพาความร้อน HEAT CONVECTION 100.0 % (1/1)
2558 2 215-672 หลักการหุ่นยนต์ศาสตร์ PRINCIPLES OF ROBOTICS 100.0 % (1/1)
2558 2 219-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ MECHATRONIC SYSTEM DESIGN 100.0 % (2/2)
2558 3 215-002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป GENERAL ECONOMICS 100.0 % (1/1)
2558 3 215-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม1 ENGINEERING THERMODYNAMICS I 100.0 % (1/1)
2558 3 215-241 กลศาสตร์ของไหล 1 MECHANICS OF FLUIDS I 100.0 % (1/1)
2558 3 215-342 กลศาสตร์ของไหล 2 MECHANICS OF FLUIDS II 100.0 % (1/1)