คณะศิลปศาสตร์ (53.93 %)
ภาควิชาภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ (40.45 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม PREPARATORY FOUNDATION ENGLISH 25.00 % (1/4)
2558 1 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH LISTENING AND SPEAKING 66.67 % (2/3)
2558 1 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH READING AND WRITING 50.00 % (1/2)
2558 1 890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ IMPROVING LISTENING SKILL IN ENGLISH 25.00 % (1/4)
2558 1 890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ENGLISH CONVERSATION I 50.00 % (1/2)
2558 1 890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด CONSOLIDATING LISTENING AND SPEAKING SKILLS 0.00 % (0/2)
2558 1 890-215 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม LEARNING ENGLISH THROUGH CULTURES 0.00 % (0/2)
2558 1 890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน FUNCTIONAL READING 50.00 % (1/2)
2558 1 890-224 การแปลเบี้องต้น INTRODUCTION TO TRANSLATION 16.67 % (1/6)
2558 1 890-233 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร ENGLISH FOR AGRICULTURE 66.67 % (2/3)
2558 1 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ENGLISH IN THE WORKPLACE 0.00 % (0/2)
2558 1 890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ STUDY SKILLS IN ENGLISH FOR HIGHER STUDIES 50.00 % (1/2)
2558 1 890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ENGLISH FOR JOB APPLICATION 0.00 % (0/2)
2558 1 890-501 ทบทวนทักษะทางภาษา REVIEW OF LANGUAGE SKILLS 0.00 % (0/5)
2558 1 890-502 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS I 0.00 % (0/2)
2558 1 890-507 ความเป็นครูและการสอนภาคปฏิบัติ TEACHERSHIP AND TEACHING PRACTICUM 33.33 % (2/6)
2558 1 890-521 การศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในบริบทสากล ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION STUDIES IN THE GLOBAL CONTEXT 33.33 % (4/12)
2558 1 890-523 การประเมินความสามารถทาง ภาษา LANGUAGE ASSESSMENT 88.89 % (8/9)
2558 1 890-571 การสอนทักษะการฟังและพูด TEACHING LISTENING AND SPEAKING 37.50 % (3/8)
2558 1 890-574 ไวยากรณ์สำหรับผู้สอนภาษา GRAMMAR FOR LANGUAGE TEACHERS 0.00 % (0/3)
2558 1 891-121 ภาษาและคำศัพท์ในตำรา แพทย์แผนไทย LANGUAGE AND LEXICONS IN TRADITIONAL THAI MEDICINE TEXTS AND MANUSCRIPTS 0.00 % (0/2)
2558 1 891-231 ภาษาเยอรมัน 1 GERMAN I 0.00 % (0/2)
2558 1 891-261 ภาษามือ 1 SIGN LANGUAGE I 25.00 % (1/4)
2558 1 892-111 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ENGLISH PRONUNCIATION 0.00 % (0/2)
2558 1 892-211 ภาษาศาสตร์สำหรับผู้เรียนภาษา LINGUISTICS FOR LANGUAGE LEARNERS 12.50 % (1/8)
2558 1 892-231 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ACADEMIC ENGLISH READING 0.00 % (0/2)
2558 1 892-232 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ PARAGRAPH WRITING IN ENGLISH 0.00 % (0/1)
2558 1 892-271 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1 ENGLISH IN MASS MEDIA I 25.00 % (1/4)
2558 1 892-331 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ACADEMIC ENGLISH WRITING 50.00 % (1/2)
2558 1 892-341 วรรณกรรมภาษาอังกฤษคัดสรร SELECTED ENGLISH LITERATURE 33.33 % (1/3)
2558 1 892-361 การแปลอังกฤษ-ไทย ENGLISH-THAI TRANSLATION 50.00 % (2/4)
2558 1 892-373 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 ENGLISH FOR TOURISM I 0.00 % (0/2)
2558 1 892-481 โครงงานอิสระ INDEPENDENT PROJECT 0.00 % (0/4)
2558 1 893-130 ภาษาจีนบูรณาการ INTEGRATED CHINESE 50.00 % (1/2)
2558 1 893-131 จีนปัจจุบัน MODERN CHINA 36.36 % (8/22)
2558 1 893-135 ภาษาจีนระดับต้น 2 ELEMENTARY CHINESE II 50.00 % (1/2)
2558 1 893-210 ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-231 สุนทรียศาสตร์จีน CHINESE AESTHETICS 50.00 % (1/2)
2558 1 893-233 สัทศาสตร์ภาษาจีน CHINESE PHONETICS 33.33 % (1/3)
2558 1 893-234 ภาษาจีนระดับกลาง 1 INTERMEDIATE CHINESE I 25.00 % (1/4)
2558 1 893-236 การฟัง-พูดภาษาจีน 2 CHINESE LISTENING AND SPEAKING II 0.00 % (0/2)
2558 1 893-237 การอ่านภาษาจีน 1 CHINESE READING I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-242 การเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ CHINESE FOR BUSINESS WRITING 0.00 % (0/2)
2558 1 893-313 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE GRAMMAR I 0.00 % (0/6)
2558 1 893-314 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 2 JAPANESE GRAMMAR II 0.00 % (0/4)
2558 1 893-315 การฟังภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE LISTENING I 0.00 % (0/2)
2558 1 893-331 ภาษาจีนระดับสูง1 ADVANCED CHINESE I 50.00 % (1/2)
2558 1 893-333 การเขียนภาษาจีน 2 CHINESE WRITING II 0.00 % (0/5)
2558 1 893-334 ไวยากรณ์ภาษาจีน CHINESE GRAMMAR 0.00 % (0/2)
2558 1 893-337 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION I 20.00 % (1/5)
2558 1 893-371 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 COMMUNICATIVE KOREAN I 0.00 % (0/5)
2558 1 893-372 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 COMMUNICATIVE KOREAN II 33.33 % (1/3)
2558 1 893-441 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจโรงแรม CHINESE FOR HOTEL BUSINESS 0.00 % (0/2)
2558 1 893-471 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 COMMUNICATIVE KOREAN III 0.00 % (0/4)
2558 1 893-472 ภาษาเกาหลีระดับสูง ADVANCED KOREAN 0.00 % (0/3)
2558 1 893-477 ภาษาเกาหลีในที่ทำงาน KOREAN IN THE WORKPLACE 0.00 % (0/3)
2558 1 895-102 สังคมวิทยา SOCIOLOGY 65.38 % (17/26)
2558 2 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม PREPARATORY FOUNDATION ENGLISH 100.0 % (1/1)
2558 2 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH LISTENING AND SPEAKING 0.00 % (0/3)
2558 2 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH READING AND WRITING 100.0 % (1/1)
2558 2 890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ IMPROVING LISTENING SKILL IN ENGLISH 0.00 % (0/4)
2558 2 890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ENGLISH CONVERSATION I 0.00 % (0/2)
2558 2 890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด CONSOLIDATING LISTENING AND SPEAKING SKILLS 0.00 % (0/2)
2558 2 890-215 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม LEARNING ENGLISH THROUGH CULTURES 0.00 % (0/2)
2558 2 890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน FUNCTIONAL READING 0.00 % (0/2)
2558 2 890-224 การแปลเบี้องต้น INTRODUCTION TO TRANSLATION 100.0 % (3/3)
2558 2 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ENGLISH IN THE WORKPLACE 0.00 % (0/1)
2558 2 890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ENGLISH FOR JOB APPLICATION 0.00 % (0/1)
2558 2 890-506 สถิติสำหรับผู้สอนภาษา STATISTICS FOR LANGUAGE TEACHERS 0.00 % (0/2)
2558 2 890-525 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับผู้สอน ภาษา RESEARCH METHODOLOGY FOR LANGUAGE TEACHERS 43.75 % (7/16)
2558 2 890-572 การสอนทักษะการอ่าน TEACHING READING 45.45 % (5/11)
2558 2 891-231 ภาษาเยอรมัน 1 GERMAN I 0.00 % (0/1)
2558 2 891-261 ภาษามือ 1 SIGN LANGUAGE I ภาษามือ 1 SIGN LANGUAGE I 25.00 % (1/4)
2558 2 892-111 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ENGLISH PRONUNCIATION 0.00 % (0/1)
2558 2 892-221 การนำเสนอปากเปล่าเป็น ภาษาอังกฤษ ORAL PRESENTATION IN ENGLISH 66.67 % (2/3)
2558 2 892-261 การแปลเบื้องต้น INTRODUCTION TO TRANSLATION 100.0 % (3/3)
2558 2 892-352 สัมมนาในหัวข้อปัจจุบัน SEMINAR IN CURENT TOPICS 25.00 % (1/4)
2558 2 892-353 อาเซียนศึกษา ASEAN STUDIES 0.00 % (0/3)
2558 2 892-473 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 ENGLISH FOR TOURISM II 0.00 % (0/2)
2558 2 892-476 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารธุรกิจ ENGLISH WRITING FOR BUSINESS COMMUNICATION 0.00 % (0/1)
2558 2 893-132 สังคมและวัฒนธรรมจีน CHINESE SOCIETY AND CULTURE 60.00 % (6/10)
2558 2 893-133 คติแนวคิดและภูมิปัญญาจีน CHINESE THOUGHT AND WISDOM 50.00 % (3/6)
2558 2 893-135 ภาษาจีนระดับต้น 2 ELEMENTARY CHINESE II 100.0 % (1/1)
2558 2 893-136 การฟัง-พูดภาษาจีน 1 CHINESE LISTENING AND SPEAKING I 50.00 % (1/2)
2558 2 893-210 ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE I 0.00 % (0/2)
2558 2 893-212 คำศัพท์และการเขียนคันจิ 1 JAPANESE VOCABULARY AND KANJI WRITING I 0.00 % (0/1)
2558 2 893-235 ภาษาจีนระดับกลาง 2 INTERMEDIATE CHINESE II 100.0 % (1/1)
2558 2 893-239 การเขียนภาษาจีน 1 CHINESE WRITING I 0.00 % (0/1)
2558 2 893-313 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE GRAMMAR I 0.00 % (0/2)
2558 2 893-314 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 2 JAPANESE GRAMMAR II JAPANESE GRAMMAR II 0.00 % (0/2)
2558 2 893-338 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION II 0.00 % (0/1)
2558 2 893-342 สำนวน-สุภาษิตจีน CHINESE PROVERBS AND SAYINGS 0.00 % (0/1)
2558 2 893-345 ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์ CHINESE IN AUDIO-VISUAL MEDIA CHINESE IN AUDIO-VISUAL MEDIA 0.00 % (0/1)
2558 2 893-348 ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน CHINESE FOR JOB APPLICATION 100.0 % (1/1)
2558 2 893-371 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 COMMUNICATIVE KOREAN I 66.67 % (2/3)
2558 2 893-372 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 COMMUNICATIVE KOREAN II 100.0 % (1/1)
2558 2 893-373 สนทนาภาษาเกาหลี KOREAN CONVERSATION 0.00 % (0/2)
2558 2 893-375 ไวยากรณ์เกาหลีเพื่อการสื่อสาร KOREAN GRAMMAR FOR COMMUNICATION 0.00 % (0/1)
2558 2 893-439 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว CHINESE FOR TOURISM 0.00 % (0/1)
2558 2 893-441 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจโรงแรม CHINESE FOR HOTEL BUSINESS 0.00 % (0/1)
2558 2 893-471 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 COMMUNICATIVE KOREAN III 0.00 % (0/4)
2558 2 983-332 ภาษาจีนระดับสูง 2 ADVANCED CHINESE II 0.00 % (0/1)
2558 3 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH LISTENING AND SPEAKING 100.0 % (2/2)
2558 3 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน FUNDAMENTAL ENGLISH READING AND WRITING 100.0 % (1/1)
2558 3 890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ENGLISH CONVERSATION I 100.0 % (1/1)
2558 3 890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด CONSOLIDATING LISTENING AND SPEAKING SKILLS 0.00 % (0/1)
2558 3 890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน FUNCTIONAL READING 100.0 % (1/1)
2558 3 893-134 ภาษาจีนระดับต้น 1 ELEMENTARY CHINESE I 0.00 % (0/1)
2558 3 893-210 ภาษาญี่ปุ่น 1 JAPANESE I 100.0 % (1/1)
2558 3 893-234 ภาษาจีนระดับกลาง 1 INTERMEDIATE CHINESE I 33.33 % (1/3)
2558 3 893-371 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร1 COMMUNICATIVE KOREAN I 50.00 % (2/4)