คณะวิทยาการสื่อสาร (47.80 %)
ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (44.31 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 871-301 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ - 100.0 % (3/3)
2558 1 872-100 วิทยาการสื่อสาร Communication Sciences 77.78 % (7/9)
2558 1 872-200 การจัดการความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ - 64.29 % (9/14)
2558 1 873-111 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบ - 66.67 % (8/12)
2558 1 873-210 - Fundamental of English for Media Design and Creation 58.33 % (7/12)
2558 1 873-211 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสื่อ - 44.44 % (4/9)
2558 1 873-212 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสื่อ - 27.27 % (6/22)
2558 1 873-214 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ 2 - 37.50 % (3/8)
2558 1 873-222 การเขียนภาพประกอบ - 0.00 % (0/3)
2558 1 873-310 หลักการจัดการธุรกิจและการสื่อสารการตลาด - 46.67 % (7/15)
2558 1 873-311 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง - 42.86 % (3/7)
2558 1 873-322 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - 33.33 % (4/12)
2558 1 873-323 แอนิเมชันแบบสต็อบโมชัน - 12.50 % (1/8)
2558 1 873-329 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 - 42.86 % (3/7)
2558 1 873-410 โครงงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ Media Design and Creation Innovation Project 37.50 % (3/8)
2558 1 873-420 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย - 66.67 % (6/9)