คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (41.68 %)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (44.27 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 721-111 เคมีทั่วไป 1 General Chemistry I 46.15 % (6/13)
2558 1 721-221 - Inorganic Chemistry I 33.33 % (1/3)
2558 1 721-222 - Inorganic Chemistry Laboratory 28.57 % (2/7)
2558 1 721-231 เคมีอินทรีย์ 1 Principle of Organic Chemistry 33.33 % (2/6)
2558 1 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 Organic Chemistry I 20.00 % (2/10)
2558 1 721-251 เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry 50.00 % (1/2)
2558 1 721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry Laboratory 0.00 % (0/3)
2558 1 721-281 - Chemical Industrial Processes 37.50 % (3/8)
2558 1 721-283 ปรากฏการณ์นำพา Transport Phenomena 60.00 % (3/5)
2558 1 721-332 เคมีอินทรีย์ทางอุตสาหกรรม Industrial Organic Chemistry 0.00 % (0/4)
2558 1 721-333 ปิโตรเคมี Petrochemistry 0.00 % (0/1)
2558 1 721-341 อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics 44.44 % (4/9)
2558 1 721-354 เครื่องมือวัดและควบคุม Instruments for measurement and control 14.29 % (1/7)
2558 1 721-361 ชีวเคมี Biochemistry 37.50 % (3/8)
2558 1 721-381 - Unit Operations I 25.00 % (1/4)
2558 1 721-391 การควบคุมคุณภาพ Quality Control 33.33 % (2/6)
2558 1 721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น Introduction to Nanotechnology 66.67 % (4/6)
2558 1 721-471 สัมมนา Seminar 0.00 % (0/3)
2558 1 721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา Seminar in Chemistry-Biology 0.00 % (0/2)
2558 1 721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา Research Project Planning in Chemistry-Biology 0.00 % (0/2)
2558 1 721-481 เคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry 33.33 % (1/3)
2558 1 721-482 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry Laboratory 0.00 % (0/1)
2558 1 721-511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Instrumental Analysis 40.00 % (2/5)
2558 1 721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี Research Methodology in Chemistry 37.50 % (3/8)
2558 1 721-591 - Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 721-592 - Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 General Biology I 62.50 % (10/16)
2558 1 722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา Biology laboratory 18.18 % (2/11)
2558 1 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป General Botany 50.00 % (7/14)
2558 1 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป General Botany Laboratory 75.00 % (3/4)
2558 1 722-271 จุลชีววิทยา Microbiology 66.67 % (2/3)
2558 1 722-311 ภาพวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ Scientific Illustration 0.00 % (0/1)
2558 1 722-321 เทคนิคทางชีววิทยา Biological Techniques 54.55 % (6/11)
2558 1 722-346 สรีรวิทยาของสัตว์ Animal physiology 0.00 % (0/1)
2558 1 722-348 วิวัฒนาการของสัตว์ Animal evolution 66.67 % (4/6)
2558 1 722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม Industrial Microbiology 12.50 % (1/8)
2558 1 722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ Molecular and Cellular Biology 42.86 % (3/7)
2558 1 722-445 เนื้อเยื่อสัตว์ histology 0.00 % (0/5)
2558 1 722-446 ปฏิบัติการเนื้อเยื่อสัตว์ histology laboratory 0.00 % (0/3)
2558 1 722-461 พันธุวิศวกรรม Genetic Engineering 33.33 % (2/6)
2558 1 722-511 การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน Resource Management for Sustainability 80.00 % (4/5)
2558 1 722-513 ระเบียบวิธีการวิจัย Research Methodology 80.00 % (4/5)
2558 1 722-531 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture Technology 77.78 % (7/9)
2558 1 722-571 จุลินทรีย์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ Environmental Microbiology and Biotechnology 66.67 % (2/3)
2558 1 722-591 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 Seminar in Applied Biology I 100.0 % (2/2)
2558 1 722-595 วิทยานิพนธ์ Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 General Physics I 60.00 % (6/10)
2558 1 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 General Physics II 50.00 % (1/2)
2558 1 723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 General Physics Laboratory I 66.67 % (2/3)
2558 1 723-221 กลศาสตร์ 1 Mechanics I 62.50 % (5/8)
2558 1 723-222 - Heat and Thermodynamics 28.57 % (2/7)
2558 1 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ Modern Physics 54.55 % (6/11)
2558 1 723-251 อนาล๊อก อิเลคทรอนิกส์ Analog Electronics 66.67 % (2/3)
2558 1 723-253 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสแอนาล็อก Analog Electronics Laboratory 0.00 % (0/1)
2558 1 723-281 ฟิสิกส์ชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics I 33.33 % (3/9)
2558 1 723-321 กลศาสตร์ 2 Mechanics II 33.33 % (1/3)
2558 1 723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ Statistical Mechanics I 0.00 % (0/7)
2558 1 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 Electricity and magnetism I 69.23 % (9/13)
2558 1 723-333 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก ELECTRICITY AND MAGNETISM LABORATORY 50.00 % (4/8)
2558 1 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 Quantum Mechanics I 54.55 % (6/11)
2558 1 723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ - 86.67 % (13/15)
2558 1 723-343 - Applied Nuclear Physics 50.00 % (3/6)
2558 1 723-352 ภาษาโปรแกรมสำหรับนักฟิสิกส์ Programming Language for Physicists 0.00 % (0/5)
2558 1 723-361 ฟสิกสพอลิเมอร์ Polymer Physics 50.00 % (1/2)
2558 1 723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น Introduction to Atmospheric Physics 25.00 % (1/4)
2558 1 723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 Quantum Mechanics II 41.67 % (5/12)
2558 1 723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์ Modern Physics Laboratory 33.33 % (2/6)
2558 1 723-461 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer 60.00 % (9/15)
2558 1 723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer Laboratory 30.77 % (4/13)
2558 1 723-486 สัมมนาฟิสิกส์ Physics Seminar 50.00 % (2/4)
2558 1 723-487 - PHYSICS PROJECTS 66.67 % (2/3)
2558 1 723-488 ฟสิกสสําหรับครู Physics for Teacher 60.00 % (3/5)
2558 1 723-501 โครงสร้างและสมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ Structure and Physical Properties Polymers 15.38 % (2/13)
2558 1 723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง Mechanical Properties of Plastics and Rubber 75.00 % (3/4)
2558 1 723-504 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematic for Physics 42.86 % (3/7)
2558 1 723-505 อะตอมและฟสิกสนิวเคลียรประยุกต Applied Atomic and Nuclear Physics 0.00 % (0/3)
2558 1 723-507 เทคโนโลยีทางรังสี Radiation Technology 0.00 % (0/1)
2558 1 723-612 สมบัติแสงและสมบัติเชิงไฟฟ้าของพอลิเมอร์ Optical and Electrical Properties Polymers 35.71 % (5/14)
2558 1 723-623 - Environmental Radiation Safety Controls 0.00 % (0/1)
2558 1 723-631 สัมมนา 1 Seminar 1 0.00 % (0/1)
2558 1 723-642 - Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 724-004 - Environmental Science 66.67 % (4/6)
2558 1 724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Life 33.33 % (6/18)
2558 1 724-103 วิทยาศาสตร์กับสังคม Science Society and Technology 33.33 % (1/3)
2558 1 724-104 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม Environmental science 42.86 % (3/7)
2558 1 724-210 วิทยาศาสตร์โลก Earth science 40.00 % (2/5)
2558 1 724-313 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 Physical science I 33.33 % (1/3)
2558 1 724-329 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Conservation 50.00 % (4/8)
2558 1 724-330 การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Energy Management 35.29 % (6/17)
2558 1 724-332 มลพิษทางน้ำ Water Pollution 44.44 % (4/9)
2558 1 724-333 มลพิษทางอากาศ Air pollution 14.29 % (1/7)
2558 1 724-335 การจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management 88.89 % (8/9)
2558 1 724-424 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ Atmospheric science 50.00 % (2/4)
2558 1 724-442 สัมมนา Seminar 0.00 % (0/2)
2558 1 724-443 โครงงานรายบุคคล Individual Project 0.00 % (0/1)
2558 1 724-444 กฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Laws for Science and Technology 0.00 % (0/0)
2558 1 725-211 เภสัชวิทยาการแพทยพื้นฐาน Basic Medical Pharmacology 0.00 % (0/4)
2558 1 741-314 กาวและการติดประสาน Adhesion and Adhesives 100.0 % (4/4)